指導医(7年目以上)/13名
専門医/13名
@ 日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練施設(A項)
A 日本脳卒中学会専門医研修教育施設
B 日本脊髄外科学会認定訓練施設
C 外国医師臨床修練指定病院
症 例 名 | 症 例 数 |
---|---|
脳腫瘍 | 211例 |
●脳腫瘍摘出術 | 93例 |
●脳腫瘍生検術 | 5例 |
●経蝶形骨洞手術 | 99例 |
●広範囲頭蓋底腫瘍切除再建術 | 14例 |
脳血管障害 | 128例 |
●破裂脳動脈瘤クリッピング術 | 51例 |
塞栓術 | 3例 |
●未破裂脳動脈瘤クリッピング術 | 20例 |
塞栓術 | 3例 |
●脳動静脈奇形 | 4例 |
●高血圧性脳出血 | 19例 |
●バイパス術 | 11例 |
●内頚動脈ステント術他 | 17例 |
外傷 | 129例 |
●急性硬膜外血腫 | 2例 |
●急性硬膜下血腫 | 8例 |
●慢性硬膜下血腫 | 119例 |
脊髄・脊椎 | 167例 |
●変形性脊椎症 | 124例 |
●椎間板ヘルニア | 22例 |
●後縦靭帯骨化症 | 7例 |
●脊髄・脊椎腫瘍 | 11例 |
●脊髄動静脈奇形 | 2例 |
●脊髄空洞症 | 1例 |
水頭症手術 | 33例 |
●脳室シャント術 | 33例 |
●内視鏡手術 | 0例 |
脳神経減圧術 | 14例 |
脳定位放射線治療 | 240例 |
総 計 | 979例 |
【専門医・指導医・認定医】
● 日本脳神経外科学会専門医
日夜激しく!熱く!厳しく!そして真摯に世界トップレベルの脳神経外科手術を目指したい研修医を求めます。