後期研修医募集について
Home科別手術件数・年度別手術件数

科別手術件数

平成25年度手術件数
医科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
脳神経外科 56 68 59 66 49 59 66 69 66       552
外科 86 88 66 86 90 93 88 71 79       747
整形外科 71 69 69 70 73 75 72 63 64       626
泌尿器科 46 43 28 37 42 36 43 27 27       329
心臓血管外科 21 16 22 24 24 25 32 27 29       220
耳鼻咽喉科 34 36 48 42 53 38 40 41 44       376
形成外科 13 13 19 16 18 12 19 15 16       141
小児心臓外科 0 2 3 2 3 0 2 4 0       16
呼吸器外科 14 13 12 14 13 10 16 11 15       118
婦人科 12 9 12 13 16 5 14 14 13       108
産科 9 13 8 7 5 8 4 9 12       75
麻酔科 4 1 1 0 2 4 2 1 2       17
神経内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
呼吸器内科 2 0 0 0 1 0 0 0 0       3
眼科 0 0 0 0 0 1 0 0 1       2
皮膚科 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
消化器内科 2 0 2 0 2 2 0 2 2       12
小児科 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
循環器科 2 0 2 0 1 1 3 1 0       10
放射線治療科 3 4 0 0 3 3 3 2 6       24
陽子線センター 10 11 8 7 6 3 8 6 8       67
歯科口腔外科 10 6 4 6 10 3 3 2 4       48
合 計 395 392 363 390 411 378 415 365 382       3491
平成25年度 医療クリニック・眼科クリニック手術件数
医科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
眼科 173 166 144 199 144 134 157 189 169       1475
形成外科 45 47 43 47 42 37 41 48 43       393
皮膚科                          
合 計 218 213 187 246 186 171 198 237 212       1868

年度別手術件数

年度別手術件数
医科 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
脳神経外科 569 656 750 775 746 717
外科 902 968 979 980 1048 1018
整形外科 710 826 871 769 825 729
泌尿器科 478 531 523 447 488 472
心臓血管外科 218 246 242 231 283 288
耳鼻咽喉科 585 504 507 407 461 502
形成外科(本院) 212 211 208 218 340 165
形成外科(クリニック) 432 472 545 578 405 578
小児心臓外科 44 43 43 29 26 22
呼吸器外科 82 122 101 124 111 136
婦人科 140 136 120 133 126 122
産科 41 43 64 81 48 60
麻酔科 20 19 28 34 18 19
神経内科 0 0 0 0 2 0
呼吸器内科 24 24 10 13 10 3
眼科(本院) 33 44 8 1 1 2
眼科(クリニック) 1,134 1,174 1,200 1,368 1,809 2,067
皮膚科(本院) 1 0 9 0 4 0
皮膚科(クリニック) 70 22 49 42 18 0
消化器内科 7 34 40 77 78 42
循環器科 0 2 0 1 2 2
小児科 1 4 0 0 0 0
放射線科 0 13 125 151 30 33
放射線治療科         111 119
歯科口腔外科     7 26 35 34
小児循環器内科 2 0 0 0 0 0
合計 5,705 6,094 6,429 6,485 7,025 7,193

総合南東北病院 研修医募集専用サイト

〒963-8563 福島県郡山市八山田7丁目115

TEL:024-934-5322/FAX:024-934-3165

Copyright Southern TOHOKU Research Institute for Neuroscience. All rights Reserved.